Favori seçeneğimizle başlayın veya ücretsiz deneme süresinden yararlanın.
Ücretsiz üyelik ile özelliklerimizi tanıyın ve gerektiğinde hesabınızı yükseltin.
Basic
39 €
aylık
Favorilere eklendi
Premium
89 €
aylık
Yönetim
Workspace’ler ve üyeler
| Özellik | Basic | Premium |
|---|---|---|
| Çalışma Alanı sayısı: | 1 | 10 |
| Kullanıcı sayısı: | 1000 | 1000000 |
| Ekip üyelerinin sayısı: | 1 | 10 |
| Eğitmen miktarı: | 1 | 10 |
| Topluluk sayısı: | Sınırsız | Sınırsız |
| Hub sayısı: | Sınırsız | Sınırsız |
Bizim özelliklerimiz
Ürünler ve araçlar
| Özellik | Basic | Premium |
|---|---|---|
| Toplam ürünler | 100 | 200 |
| Çevrimiçi kurslar: | (10) | (100) |
| Online-Web Seminerleri: | (100) | |
| Seminer biletleri: | (10) | (100) |
| İndirmeler: | (10) | (100) |
| BookMe(Toplantı planlayıcı): | ||
| Sohbet: | ||
| CRM: | ||
| Pipeline: | ||
| Teklifler: | ||
| Grup yönetimi: | ||
| Özel teklif: | ||
| Reklam alanı: | ||
| Ek Satış: | ||
| Taksitler: |
Ayrıca şunlar da dahildir
Açılış sayfaları ve daha fazlası
| Özellik | Basic | Premium |
|---|---|---|
| Açılış Sayfası Miktarı: | 1 | 10 |
| Açılış Sayfası Oluşturucu: | ||
| Açılış Sayfaları-Şablonlar: | 4 Şablonlar | 4 Şablonlar |
| Sertifika Oluşturucu: | ||
| Sertifika-Şablonları: | 4 Şablonlar | 4 Şablonlar |
| Görünürlük-Kontrol: | ||
| Akıllı Markalama: | ||
| Kullanıcı ithalatları: | ||
| Takip E-postaları: | ||
| Ürün yapılarını kilitleyin: | ||
| Kuponlar: | ||
| Ürün veya çalışma alanı başına blog: | ||
| Ürün veya çalışma alanı başına forum: |
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Hizmet ve Avantajlar
| Özellik | Basic | Premium |
|---|---|---|
| Uzman rozeti: | ||
| Yardım Eden Eller: | ||
| Hizmet: |
Kişiselleştirme
Kişiselleştirme ve marka
| Özellik | Basic | Premium |
|---|---|---|
| Kendi alan adı ve sunucu kurulumu: | ||
| Kendi e-posta adresi: | ||
| Kendi adınızla WhatsApp ve Telegram gönderin: | ||
| Kendi adınızla SMS gönderin: | ||
| Çalışma alanı başına bireysel ad ve URL: | ||
| Çalışma alanı başına bireysel tasarım: | ||
| Çalışma alanı başına bireysel işlevler, kurallar, haklar ve modüller: |
Bağlantıda kalın
İletişim ve topluluk
| Özellik | Basic | Premium |
|---|---|---|
| WhatsApp: aylık dahil her ek için x,xx € / adet | (0) | (50) |
| Telegram: aylık dahil her ek için x,xx € / adet | (50) | |
| SMS: aylık dahil her ek için x,xx € / adet | (0) | (50) |
| E-posta: | (10) | (100) |
| Forum: | ||
| Blog: | ||
| Ekip Sohbeti: |
İş birlikleri
İş birlikleri
| Özellik | Basic | Premium |
|---|---|---|
| Canva: | ||
| framejack.ai: |
Ne elde edersiniz
Hizmet paketimiz
| Özellik | Basic | Premium |
|---|---|---|
| Ücretsiz deneme sürümü: | ||
| Yüzde olarak satış başına hizmet bedeli: | 5 % | 2 % |
| Ödeme sağlayıcısının ücretleri (Stripe): |
1,5 - 3,0 % + 0,25 - 0,35 EUR / Satış Daha fazla bilgi için buraya tıklayın |
|
| Sunucu maliyeti: | ||
Şimdi başlayın!
Basic
399 €
yıl başına
Favorilere eklendi
Premium
799 €
yıl başına
Yönetim
Workspace’ler ve üyeler
| Özellik | Basic | Premium |
|---|---|---|
| Çalışma Alanı sayısı: | 1 | 10 |
| Kullanıcı sayısı: | 1000 | 1000000 |
| Ekip üyelerinin sayısı: | 1 | 10 |
| Eğitmen miktarı: | 1 | 10 |
| Topluluk sayısı: | Sınırsız | Sınırsız |
| Hub sayısı: | Sınırsız | Sınırsız |
Bizim özelliklerimiz
Ürünler ve araçlar
| Özellik | Basic | Premium |
|---|---|---|
| Toplam ürünler | 100 | 200 |
| Çevrimiçi kurslar: | (10) | (100) |
| Online-Web Seminerleri: | (100) | |
| Seminer biletleri: | (10) | (100) |
| İndirmeler: | (10) | (100) |
| BookMe(Toplantı planlayıcı): | ||
| Sohbet: | ||
| CRM: | ||
| Pipeline: | ||
| Teklifler: | ||
| Grup yönetimi: | ||
| Özel teklif: | ||
| Reklam alanı: | ||
| Ek Satış: | ||
| Taksitler: |
Ayrıca şunlar da dahildir
Açılış sayfaları ve daha fazlası
| Özellik | Basic | Premium |
|---|---|---|
| Açılış Sayfası Miktarı: | 1 | 10 |
| Açılış Sayfası Oluşturucu: | ||
| Açılış Sayfaları-Şablonlar: | 4 Şablonlar | 4 Şablonlar |
| Sertifika Oluşturucu: | ||
| Sertifika-Şablonları: | 4 Şablonlar | 4 Şablonlar |
| Görünürlük-Kontrol: | ||
| Akıllı Markalama: | ||
| Kullanıcı ithalatları: | ||
| Takip E-postaları: | ||
| Ürün yapılarını kilitleyin: | ||
| Kuponlar: | ||
| Ürün veya çalışma alanı başına blog: | ||
| Ürün veya çalışma alanı başına forum: |
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Hizmet ve Avantajlar
| Özellik | Basic | Premium |
|---|---|---|
| Uzman rozeti: | ||
| Yardım Eden Eller: | ||
| Hizmet: |
Kişiselleştirme
Kişiselleştirme ve marka
| Özellik | Basic | Premium |
|---|---|---|
| Kendi alan adı ve sunucu kurulumu: | ||
| Kendi e-posta adresi: | ||
| Kendi adınızla WhatsApp ve Telegram gönderin: | ||
| Kendi adınızla SMS gönderin: | ||
| Çalışma alanı başına bireysel ad ve URL: | ||
| Çalışma alanı başına bireysel tasarım: | ||
| Çalışma alanı başına bireysel işlevler, kurallar, haklar ve modüller: |
Bağlantıda kalın
İletişim ve topluluk
| Özellik | Basic | Premium |
|---|---|---|
| WhatsApp: aylık dahil her ek için x,xx € / adet | (0) | (50) |
| Telegram: aylık dahil her ek için x,xx € / adet | (50) | |
| SMS: aylık dahil her ek için x,xx € / adet | (0) | (50) |
| E-posta: | (10) | (100) |
| Forum: | ||
| Blog: | ||
| Ekip Sohbeti: |
İş birlikleri
İş birlikleri
| Özellik | Basic | Premium |
|---|---|---|
| Canva: | ||
| framejack.ai: |
Ne elde edersiniz
Hizmet paketimiz
| Özellik | Basic | Premium |
|---|---|---|
| Ücretsiz deneme sürümü: | ||
| Yüzde olarak satış başına hizmet bedeli: | 5 % | 2 % |
| Ödeme sağlayıcısının ücretleri (Stripe): |
1,5 - 3,0 % + 0,25 - 0,35 EUR / Satış Daha fazla bilgi için buraya tıklayın |
|
| Sunucu maliyeti: | ||
